qq同城服务凤楼阁论坛全国,广州一品香茶楼论坛51,楼凤阁万花楼论坛,全国龙凤茶楼论坛

ÁªÏµÎÒÃÇ

×ÉѯÈÈÏߣº18637334419

ÐÂÏçÊйúÊ¢»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£ºÐÂÏçÊзïÈªÇø³Â±¤¹¤ÒµÔ°Çø
ÁªÏµÈË£º¹ù¾­Àí 18637334419
ÏúÊÛ²¿£º0373-5419909
´«Õ棺0373-5419669
ÓÊÏ䣺helen28888@163.com

µ±Ç°Î»ÖÃ: ¹úʢɸѡ»ú > ɸѡ»ú >
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»ú
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»ú
¼ò½é£º¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»ú²ÉÓü¤ÕñÆ÷Æ«ÐÄ¿é×÷Ϊ¶¯Á¦Ô´£¬ÔÚɸѡ¹ý³ÌÖÐÓÐ×ã¹»µÄµ¯ÌøÁ¦£¬Äܹ»ÓÐЧ±ÜÃâÎïÁÏ¿¨²Û£¬Ê¹É¸Ñ¡Í¸ÍøÂʸü¸ß
¡¡²úÆ·Ïêϸ
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµÄ²úÆ·¼ò½é
      ¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»ú²ÉÓü¤ÕñÆ÷Æ«ÐÄ¿é×÷Ϊ¶¯Á¦Ô´£¬ÔÚɸѡ¹ý³ÌÖÐÓÐ×ã¹»µÄµ¯ÌøÁ¦£¬Äܹ»ÓÐЧ±ÜÃâÎïÁÏ¿¨²Û£¬Ê¹É¸Ñ¡Í¸ÍøÂʸü¸ß¡£¸ù¾ÝÓÃ;ÓÐÇáÐͺÍÖØÐÍÖ®·Ö£¬É¸ÃæÓе¥²ãºÍ¶à²ã½á¹¹ÐÎʽ£¬Ö÷ÒªÕë¶ÔÓ²¶È½Ï¸ß¡¢´ó¿é×´ÎïÁϵĸÉʽ·Ö¼¶É¸Ñ¡£¬±ÈÈçú̼¡¢Ëéʯ¡¢¶ìÂÑʯµÈÓнÏÇ¿Äͳå»÷Á¦µÄÎïÁÏ¡£ËüÖ÷ÒªÊÇÒý½øµÂ¹ú¼¼ÊõÖÆÔìµÄ¸ßЧɸѡ»ú£¬Õñ·ùÇ¿Èõ¿Éµ÷½Ú£¬¾ßÓÐɸѡ¾àÀ볤£¬¶à²ãɸѡ£¬É¸Ñ¡Ð§ÂʸߵÈÓŵ㡣¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢¿óɽ¡¢Ï´Ãº³§¡¢½¨²ÄµÈÐÐÒµ¡£
 
¿óÓõ¥Öáɸѡ»ú
 
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµÄ¹¤×÷Ô­Àí
      ¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµÄɸÏäÔ˶¯¹ì¼£ÎªÔ²ÐλòÍÖÔ²ÐΣ¬ËüÖ÷ÒªÊDzÉÓùßÐÔ¼¤ÕñÆ÷²úÉúÕñ¶¯£¬µç¶¯»ú¾­Èý½Ç´øÊ¹¼¤ÕñÆ÷Æ«ÐÄ¿é²úÉú¸ßËÙÐýת£¬´Ó¶ø²úÉúºÜ´óµÄÀëÐÄÁ¦£¬´ÙʹɸÏä²úÉúÒ»¶¨Õñ·ùµÄÔ²Ô˶¯£¬É¸ÉÏÎïÁÏÔÚÇãбµÄÉ¸ÃæÉÏÊܵ½É¸Ïä´«¸øµÄ³åÁ¿¶ø²úÉúÁ¬ÐøµÄÅ×ÖÀÔ˶¯£¬ÎïÁÏÓëÉ¸ÃæÏàÓöµÄ¹ý³ÌÖÐʹСÓÚɸ¿×µÄ¿ÅÁ£Í¸É¸£¬´Ó¶øÊµÏÖ·Ö¼¶¡£ 
 
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»ú
 
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµÄ²úÆ·ÌØµã
1¡¢½á¹¹¼òµ¥ºÏÀí£¬ÔËתƽÎȿɿ¿£¬É豸άÐÞ·½±ã£¬Ê¹ÓÃÖÜÆÚ¼°Õû»úʹÓÃÊÙÃü³¤¡£
2¡¢¿ÉÒÔÈÎÒâ±ä»¯É¸ÃæµÄÇã½Ç£¬´Ó¶ø¸Ä±äÎïÁÏÑØÉ¸ÃæµÄÔ˶¯ËÙ¶È£¬´Ó¶øÌá¸ßɸ»úµÄ´¦ÀíÁ¿¡£
3¡¢²ÉÓòàÕñʽƫÐÄ¿é×÷Ϊ¼¤ÕñÁ¦£¬Õñ¶¯Ç¿¶È¸ß¡¢Éú²úÄÜÁ¦´ó¡¢É¸Ñ¡Ð§Âʸß¡£¼¤ÕñÁ¦¿ÉËæ»úµ÷¿Ø£¬±ãÓÚÄ£¿é»¯Éè¼ÆºÍʹÓá£
4¡¢²ÉÓÃÂÖÌ¥ÁªÖáÆ÷£¬ÈáÐÔÁª½Ó£¬ÔËתƽÎÈ£¬Õñ¶¯ÔëÒôС¡¢¼á¹ÌÄÍÓá¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢Ê¹Óð²È«¡£
5¡¢ÔËÐÐÖп¨ÔÚɸ¿×ÖеÄÎïÁÏ¿ÉÒÔ×Ô¶¯Ìø³ö£¬·Àֹɸ¿×¶ÂÈû¡£
6¡¢É¸Ïä²ÉÓøßÇ¿¶ÈÂÝ˨Áª½á£¬ÎÞº¸½Ó¡£
7¡¢²ÄÖʲÉÓøßÇ¿¶ÈÃ̸ÖÖÆ×÷£¬¶ÔÓÚÓ²¶È½Ï¸ß¡¢´ó¿é×´ÎïÁÏÓнÏÇ¿µÄÄͳå»÷Á¦¡£
 
¿óÓÃɸѡ»úͼƬ
 
¿óÓÃɸѡ»úµ¥ÖáʽµÄ¼¼Êõ²ÎÊý
ÐÍºÅ É¸Íø ¸øÁÏÁ£¶È
(mm)
Éú²úÄÜÁ¦
(t/h)
Õñ¶¯ÆµÂÊ
(l/min)
Ë«Õñ·ù
(mm)
µç¶¯»ú °²×°
ÐÎʽ
×ÜÖØ
(kg)
²ãÊý Ãæ»ý
£¨©O£©
ɸ¿×³ß´ç
(mm)
É¸Íø
½á¹¹
Ðͺй¦ÂÊ(kw)
DD918 1 1.6 1-25 ¸ÖË¿±àÖ¯ ≤60 10-30 1000 5-6 Y100L-4 2.2 µõʽ 440
2DD918 2 1.6 1-25 ¸ÖË¿±àÖ¯ ≤60 10-30 1000 5-6 Y100L-4 2.2 µõʽ 600
DDM1235 1 4 500-100 ¸ÖË¿±àÖ¯ ≤400 150-210 920 6 Y132S-4B3 5.5 µõʽ 2112
DDM1556 1 8 25-50 ³å¿× ≤400 400 920 6-8 Y160M-4B3 11 µõʽ 3376
2DDM1556 2 8 ÉÏ25-100
ÏÂ6-25
Éϳåϱà ≤400 ÉÏ90-450
ÏÂ30-90
1000 6 Y180M-4 18.5 µõʽ 5096
DDM1740 1 7 50-100 ³å¿× ≤400 240-360 920 5-7 Y132M-4B3 7.5 µõʽ 3092
DDM1756 1 9.5 25-50 ³å¿× ≤400 270-540 920 5-7 Y160T-4B3 15 µõʽ 3995
DDM2056 1 11 25-125 ³å¿× ≤400 300-1100 920 6-8 180M-4B3 18.5 µõʽ 4599
2DDM2056 2 11 ÉÏ25-100
ÏÂ6-25
³å¿× ≤400 120-600
40-120
1000 6-8 Y180M-4 18.5 µõʽ 5650
ZD918 1 1.6 1-25 ±àÖ¯ ≤60 10-30 1000 6 Y100L-4 2.2 µõʽ 553
2ZD918 2 1.6 1-25 ±àÖ¯ ≤50 10-30 1000 6 Y100L-4 2.2 ×ùʽ 702
ZD1224 1 2.9 6-40 ±àÖ¯ ≤100 70-210 1000 0-7 Y112M-4 4 ×ùʽ 1130
2ZD1224 2 2.9 6-40 ±àÖ¯ ≤100 70-210 850 0-7 Y112M-4 4 ×ùʽ 1545
ZD1224J 1 2.9 ÉÏ11×42
ÏÂ26×35
Ï𽺠≤100 70-210 850 3.5 Y112M-4 4 ×ùʽ 1086
2ZD124J 2 2.9 ÉÏ13×42
ÏÂ48×58
Ï𽺠≤100 70-210 800 3.5 Y112M-4 4 ×ùʽ 1637
ZDM1235 1 4 50-100 ³å¿× ≤400 150-210 920 7 Y132-4B3 5.5 ×ùʽ 2235
ZD1530 1 4.5 6-50 ¸ÖË¿±àÖ¯ ≤100 90-270 920 6-7 Y132S-4 5.5 ×ùʽ 1650
2ZD150 2 4.5 6-50 ¸ÖË¿±àÖ¯ ≤100 90-270 850 6-7 Y132S-4 5.5 ×ùʽ 2260
ZD153J 1 4.5 11×42 Ï𽺠≤150 90-270 850 7 132-4 5.5 ×ùʽ 2260
2ZD1530J 2 4.5 ÉÏ13×42
ÏÂ48×58
Ï𽺠≤100 90-270 850 7 Y132S-4 5.5 ×ùʽ 2653
ZD1540 1 6 650 ¸ÖË¿±àÖ¯ ≤100 90-270 850 7 Y132M-4 7.5 ×ùʽ 2070
2ZD1540 2 6 6-50 ¸ÖË¿±àÖ¯ ≤100 90-270 850 7 Y132M-4 7.5 ×ùʽ 2850
ZDM1556 1 8 25-50 ³å¿× ≤400 225-450 920 6-8 Y160m-4 11 ×ùʽ 3611
2ZDM1556 2 8 ÉÏ25-50
ÏÂ6-25
³å¿× ≤400 30-300 1000 6-8 Y180m-4B3 18.5 ×ùʽ 5347
ZDM1740 1 7 50-100 ³å¿× ≤400 270-400 920 5-7 Y132M-4B3 7.5 ×ùʽ 3224
ZDM1756 1 9.5 25-50 ³å¿× ≤400 270-540 920 5-7 Y160L-4B3 15 ×ùʽ 4027
ZD1836 1 9.5 6-50 ±àÖ¯ ≤150 100-300 850 7 Y160M-4 11 ×ùʽ 160
ZDM2056 1 11 13-125 ±àÖ¯ ≤400 100-1000 920 6-8 Y180M-4 18.5 ×ùʽ 5991
2ZDM2056 2 11 ÉÏ25-100
ÏÂ6-25
Éϳåϱà ≤400 120-600 1000 6-8 Y180M-4B3 18.5 ×ùʽ 5891
2ZDM2056G 2 11 ÉÏ25-100
ÏÂ0.75
ÉϱàÏÂÌõ ≤400 200-400 800 6.7 Y180M-4B3 18.5 ×ùʽ 9864
ZD2160 1 12. 10-5 Ï𽺠≤150 100-300¡¡ 900 8 Y180L-4 22 ×ùʽ 6529
ZD1836J 1 6.5 ÉÏ43×58
ÏÂ87×104
Ï𽺠≤150 100-300 850 7 Y160M-4 11 ×ùʽ 475
 ×¢£ºÒÔÉϵ¥Öáʽ¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úÐͺųߴçΪ±ê×¼»úÐÍ£¬ÈçÓû§ÓÐÌØÊâÒªÇó¿ÉÁ¿Éí¶¨×ö¡£
 
¿óÓÃɸѡ»úµ¥ÖáʽÐͺűêʶ
¿óÓÃɸѡ»úµ¥ÖáʽÐͺűêʶͼ
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµ¥Öáʽ½á¹¹Í¼

¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»ú³§¼Ò
 
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµ¥Öáʽ³ß´ç¶ÔÕÕ±í
¿óÓÃɸѡ»ú¶ÔÕÕ±í

ÐͺŠA B C D E F G H I J K L M N O Q S
ZD1224 2400 750 750 350 320 1334 457 234 0 374 546 1656 1712 1456 1340 1011 567
ZD1530 3000 900 900 546 470 1556 479 206 52 374 655 2136 2012 1756 1640 1190 670
ZD1540 4000 1358 1312 663 530 2028 479 280 332 402 972 2156 2032 1756 1640 1191 761
ZD1836 3600 1200 120 476 530 1807 465 328 190 402 8735 2456 2332 2056 1940 1386 761
ZD2160 6000 1950 1950 900 788 3035 857 535 0 480 1955 3140 2852 2420 2240 1665 1344

¿óÓÃɸѡ»úYKÐÎʽµÄ¼¼Êõ²ÎÊý
ÐÍºÅ É¸Íø
²ãÊý
É¸Íø
Ãæ»ý
(©O)
ɸ¿×
³ß´ç
(mm)
½Ï´ó½ø
Áϳߴç
(mm)
´¦ÀíÄÜÁ¦
(m3/h)
Õñ¶¯ÆµÂÊ
(r/min)
Õñ·ù
(mm)
µç»ú
¹¦ÂÊ
(kw)
É¸Ãæ¹æ¸ñ
(mm)
×ÜÖØÁ¿
(kg)
ÍâÐγߴç
(³¤×¿í׸ß)
(mm)
2YK1224 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 1200×2500 3500 2930×1860×870
3YK1224 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 1200×2500 3850 3070×1860×1210
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 1200×3000 4200 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 1200×3700 4600 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 1200×3700 4600 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 1500×3500 5200 4270×1860×1210
2YK1530 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 1500×3500 5890 4120×2210×1230
3YK1530 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 1500×3500 6700 4360×2210×1610
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 1500×4500 6330 5120×2210×1230
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 1500×4500 6800 5360×2210×1610
4YK1545 4 27 5-50 400 22-155 800-970 8 18.5 1500×4500 7800 5930×2210×2060
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 1500×4800 6980 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 11 15 1500×4800 7700 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 400 22.5-162 800-970 8 18.5 1500×4800 8700 6230×2210×2060
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 8 15 1800×4800 9080 5420×2550×1420
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 750 8 18.5 1800×4800 9600 5660×2550×1780
4YK1848 4 34.56 5-80 400 32-285 750 8 22 1800×4800 11100 6290×2550×2160
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 1800×5400 10150 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 1800×5400 10840 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 400 32-336 800-970 8 30 1800×5400 12840 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 2100×2600 11780 6720×2840×1530
3YK2065 3 37.8 5-10 400 50-475 970 8 30 2100×2600 12800 7530×2840×1910
4YK2065 4 50.4 5-100 400 50-497 970 8 37 2100×2600 14800 7800×2840×2380
2YK2665 2 28.8 5-100 400 65-500 970 8 37 2400×6000 15600 7125×3340×1530
3YK2665 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 2400×6000 17600 7400×3340×1910
4YK2665 4 57.6 5-100 400 80-680 970 8 45 2400×6000 19600 7700×3340×2380
2YK2870 2 39.2 5-100 400 120-680 750 8 22×2 2800×7000 21200 7600×4320×1620
3YK2870 3 58.8 5-100 400 180-720 750 8 22×2 2800×7000 22400 7800×4320×2120
2YK3072 2 43.2 5-100 400 200-700 750 8 22×2 3000×7200 23600 7800×4520×1750
3YK3072 3 64.8 5-100 400 230-800 750 8 22×2 3000×7200 25500 8000×4520×2300
  ×¢£ºÒÔÉÏ¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úÔ²ÐÎYKʽÐͺųߴçΪ±ê×¼»úÐÍ£¬ÈçÓû§ÓÐÌØÊâÒªÇó¿ÉÁ¿Éí¶¨×ö¡£

¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úYKÐͳߴç¶ÔÕÕ±í
¿óÓÃɸѡ»ú
ÐͺŠL L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 H H1 H2
YK1224 2560 203 2359 349 1638 1200 1260 1489 3128 2632 430  
YK1530 3051 360 2500 1800 335 1500 1560 1750 3665 2096 500  
YK1836 3678 313 3100 1941 519 1800 1860 1662 3656 2646 654  
YK2065 6761 1497 3898 300 350 2127 2203 2464 4335 4700 791  
YK2560 6033 570 4900 3200 508 2500 2600 3127 4940 3700 1137  
2YK1224 2560 203 2359 349 1638 1200 1260 1489 3128 2332 392 806
2YK1530 3051 360 2500 1800 335 1500 1560 1750 3665 2396 460 823
2YK1836 3678 313 3100 1941 519 1800 1860 1662 3656 3946 520 820
2YK2148 4689 311 4220 2500 500 2100 2160 2528 4745 4100 722 1617
2YK2665 6761 1497 3898 3200 349 2645 2721 2935 5614 4890 608 1844

¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úYK½á¹¹Í¼
Ô²Õñ¶¯É¸Ñ¡»ú

¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úYA¼¼Êõ²ÎÊý
ÐÍºÅ É¸Ãæ
Ãæ»ý
£¨m2£©
É¸Ãæ
Çã½Ç
£¨°£©
ɸ¿×
³ß´ç
£¨mm£©
É¸Íø
½á¹¹
¸øÁÏ
Á£¶È
£¨mm£©
´¦Àí
ÄÜÁ¦
£¨t/h£©
Õñ´Î
£¨r.p.m£©
Ë«Õñ·ù
£¨mm£©
µç»ú
¹¦ÂÊ
£¨kw£©
²Î¿¼
ÖØÁ¿
£¨kg£©
YA1236 4.3 20 6-50 ±àÖ¯ ≤200 75-245 845 9.5 11 4880
2YA1236 4.3 6-50 ±àÖ¯ ≤200 75-245 845 9.5 11 5210
YA1530 4.5 6-50 ±àÖ¯ ≤200 80-255 845 9.5 11 4500
YA1536 5.4 6-50 ±àÖ¯ ≤200 95-310 845 9.5 11 5110
2YA1536 5.4 6-50 ±àÖ¯ ≤400 95-310 845 9.5 15 5585
YAH1536 5.4 30-150 ³å¿× ≤400 240-660 755 11 11 5600
2YAH1536 5.4 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 240-660 755 11 15 5999
YA1542 6.5 6-50 ±àÖ¯ ≤200 110-360 845 9.5 11 5200
2YA1542 6.5 6-50 ±àÖ¯ ≤200 110-360 845 9.5 15 6010
YA1548 7.2 6-50 ±àÖ¯ ≤200 125-410 845 9.5 15 5812
2YA1548 7.2 6-50 ±àÖ¯ ≤200 125-410 845 9.5 15 6125
YAH1548 7.2 30-150 ³å¿× ≤400 320-780 755 11 15 6745
2YAH1548 7.2 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 320-780 755 11 15 7380
YA1836 6.5 6-50 ±àÖ¯ ≤200 115-370 845 9.5 11 5180
2YA1836 6.5 6-50 ±àÖ¯ ≤200 115-370 845 9.5 15 5940
YAH1836 6.5 30-150 ³å¿× ≤400 290-800 755 11 11 5880
2YAH1836 6.5 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 290-800 755 11 15 6300
YA1842 7.6 6-50 ±àÖ¯ ≤200 135-430 845 9.5 15 5800
2YA1842 7.6 6-50 ±àÖ¯ ≤200 135-430 845 9.5 15 6350
YAH1842 7.6 30-150 ³å¿× ≤400 340-900 755 11 15 6350
2YAH1842 7.6 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 340-900 755 11 15 7000
YA1848 8.6 6-50 ±àÖ¯ ≤200 150-490 845 9.5 15 6210
2YA1848 8.6 6-50 ±àÖ¯ ≤200 150-490 845 9.5 15 6600
YAH1848 8.6 30-150 ³å¿× ≤400 385-1000 755 11 15 7100
2YAH1848 8.6 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 385-1000 755 11 15 7700
YA2148 10 6-50 ±àÖ¯ ≤210 175-570 748 9.5 18.5 9000
2YA2148 10 6-50 ±àÖ¯ ≤210 175-570 748 9.5 22 10400
YAH2148 10 30-150 ³å¿× ≤400 445-1200 708 11 18.5 10350
2YAH2148 10 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 445-1200 708 11 22 11100
YA2160 12.6 6-50 ±àÖ¯ ≤200 220-700 748 9.5 18.5 9920
2YA2160 12.6 6-50 ±àÖ¯ ≤200 220-700 748 9.5 22 11200
YAH2160 12.6 30-150 ³å¿× ≤400 560-1400 708 11 30 12390
2YAH2160 12.6 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 560-1400 708 11 30 13850
YA2448 11.5 6-50 ±àÖ¯ ≤200 200-650 748 9.5 18.5 9830
YAH2448 11.5 30-150 ³å¿× ≤400 500-1300 708 11 30 11820
2YAH2448 11.5 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 500-1300 708 11 30 13000
YA2460 14.4 6-50 ±àÖ¯ ≤200 250-810 748 9.5 30 12200
2YA2460 14.4 6-50 ±àÖ¯ ≤200 250-810 748 9.5 30 13495
YAH2460 14.4 30-150 ³å¿× ≤400 640-1500 708 11 30 13000
2YAH2460 14.4 30-150
6-50
Éϳå¿×
ϱàÖ¯
≤400 640-1500 708 11 30 14400
 ×¢£ºÒÔÉÏ¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úÔ²ÐÎYAʽÐͺųߴçΪ±ê×¼»úÐÍ£¬ÈçÓû§ÓÐÌØÊâÒªÇó¿ÉÁ¿Éí¶¨×ö¡£

¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úYA½á¹¹Í¼

¿óÓÃɸѡ»úÔ²ÐÎYAʽ½á¹¹Í¼
 
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úYA³ß´ç¶ÔÕÕͼ

¿óÓÃɸѡ»úÔ²ÐÎYAʽ³ß´ç¶ÔÕÕͼ

ÐͺŠL L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H H1 H2 H3 H4
YA1236 3557 560 2548 1211 542 1225 903 820 1700 1933 283 277 1676 2456 1077   823 1100
YA1536 3557 560 2564 1203 542 1530 1055 972 2005 2238 283 277 1981 2437 1064   530 1100
YA1836 3557 559 3138 1203 542 1835 1208 1125 2310 2543 283 277 2286 2437 1064   826 1100
YA1842 4131 563 3694 1480 660 1835 1208 1125 2310 2543 305 300 2286 2700 1145   845 1100
YA1848 4704 560 3410 1786 976 1835 1208 1125 2310 2543 305 300 2286 2943 1145   911 1100
YA2148 4745 660 3890 1686 708 2140 1434 1460 2615 2848 385 319 2591 3501 1500   1368 1400
YA2160 5916 825 3898 2067 1078 2140 1526 1446 2615 2848 520 379 2591 3849 1628   1278 1600
YA2460 5891 818 2548 2077 1078 2145 1678 1598 2920 3153 520 380 2896 3846 1628   1290 1600
2YA1236 3557 560 2548 1211 542 1225 903 820 1700 1933 283 277 1676 2419 1045 140 794 1100
2YA1536 3557 560 2564 1203 542 1530 1055 972 2005 2238 283 300 1981 2437 1064 126 560 1100
2YA1836 3557 559 2560 1203 542 1835 1208 1125 2310 2543 283 300 2286 2437 1064 125 826 1100
2YA1842 4131 563 3138 1480 660 1835 1208 1125 2310 2543 305 300 2286 2700 1145 138 845 1100
2YA1848 4704 560 3694 1786 976 1835 1208 1125 2310 2543 305 300 2286 2943 1145 120 911 1100
2YA2148 4745 660 3410 1686 708 2140 1434 1460 2615 2848 385 339 2591 3501 1520 422 1368 1400
2YA2160 5916 825 3890 2067 1078 2140 1526 1446 2615 2848 520 380 2591 3849 1628 255 1278 1600
2YA2460 5891 818 3898 2077 1078 2145 1678 1598 2920 3153 520 380 2896 3846 1628 255 1290 1600

¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµÄÑ¡¹ºÐèÖª
1¡¢É¸Íø½á¹¹ÓбàÖ¯Íø´³¡¢³å¿×ɸ°å¡£Èç¹ûÑ¡ÓÃÌúǩʽɸ°å¿É°´ÒªÇóÉú²ú³§¼ÒÉè¼Æ¡£
2¡¢ÔÚÑ¡ÓÃʱÈçÓиıäÉ¸ÃæÇã½ÇµÄÒªÇ󣬿ÉÁíÐÐÉè¼Æ¡£¸øÁÏÏäΪѡÔñ¼þ£¬Óû§ÈçÓÐÐèÒª£¬¿É¹©¸øÁÏÏä¡£
3¡¢É¸»ú¿É·ÖΪµ¥²ãºÍ¶à²ã£¬²¢ÓÐÇáÐͺÍÖØÐÍÖ®·Ö£¬ÊÊÓò»Í¬ÎïÁÏÁ£¶È¼¶±ðµÄɸѡ¡£Ñ¡ÓÃʱÇëÈ·¶¨µçÑ¹ÖÆÊ½¼°ÓÐÎÞ·À±¬ÒªÇó¡£
4¡¢µç¶¯»ú¿É°²×°ÔÚ×ó²à»òÓҲ࣬ÎÞÌØÊâÒªÇó¾Í°´°²×°Í¼Ö½°²×°¡¢¹©´û¡£
5¡¢Ë«²ãɸÉϲãÉ¸ÃæÑ¡¶¨µÄɸ¿×³ß´ç³¬¹ý¼¼ÊõÐÔÄܼ°²ÎÊýÖй涨µÄɸ¿×³ß´çʱ£¬Ó¦°´ÒªÇóÉè¼Æ¡£
6¡¢¸ÃÉ豸µÄ°²×°·½Ê½ÓÐÖ§×ùʽºÍµõ¹Òʽ¼°¶þÕß´îÅäʽµÈ¶àÖÖÐÎʽ£¬Ñ¡ÐÍʱÇëÎñ±ØÉ÷ÖØ¿¼ÂÇ¡£
 
¿óÓÃɸѡ»ú
 
¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµÄ°²È«²Ù×÷¹æ³Ì
Ò»¡¢Æô¶¯Ç°¼ì²é
      ¼ì²éËùÓÐÂÝ˨ÊÇ·ñ½ô¹Ì£¬¸÷¸öÖá³ÐÈó»¬Çé¿öÊÇ·ñÁ¼ºÃ£¬É¸ÍøµÄÄ¥ËðÊÇ·ñÑÏÖØ£¬·À»¤×°ÖÃÊÇ·ñÍêºÃ£¬×ª¶¯²¿Î»ÊÇ·ñÁé»î¿É¿¿µÈµÈ¾ßÌåϸ½Ú£¬¼ì²éÍê±Ï·½¿É¿ÕÔØÊÔÔËÐС£
¶þ¡¢Æô¶¯ºó¼ì²é
      °´ÏÂÆô¶¯°´Å¥£¬×¢Òâ¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úµÄÕñ¶¯Çé¿ö£¬ñöÌý»úÌåµÄÔËתÉùÒô£¬ÈçÓÐÒì³££¬Á¢¼´Í£»ú²é¿´¡£»¹ÒªÊ±¿ÌÁôÒâ³öÁÏÇé¿ö£¬ÈçÓжÂÈû£¬Òª¼°Ê±Êèͨ¡£¿ÕÔØÔËÐÐʱÓÐÒì³£Õñ¶¯Ê±£¬¼ì²é²¢½ô¹ÌµØ½ÅÂÝ˨¡£ÓÐÒì³£ÔÓÒôʱ£¬ÒªÍ£»ú²¢ÇåÀíɸÄÚ²ÐÓàÎïÁÏ»òάÐÞ´«¶¯²¿Î»ºÍ»úÌåµÄ¼ä϶¡£Èç¹ûÉ豸²¿ÔËת£¬Òª¼ì²éµç»úÓë»úÌåµÄÁ¬½Ó²¿Î»¡£Ê±¿Ì×¢Òâ´«¶¯²¿Î»µÄÖá³Ð£¬ÔËתµÄÎÂÉýΪ35¶È£¬»·¾³Î¶ÈΪ25¶È£¬Èç¹ûÖá³ÐζȸßÓÚ70¶È»ò»·¾³Î¶ȸßÓÚ25¶Èʱ£¬ÒªÍ£³µ¼ìÐÞ£¬²¢×öºÃ¼ìÐ޼Ǽ¡£¿óÓÃÕñ¶¯É¸Ñ¡»úÍ£»úʱ£¬Òª°ÑÉ¸ÃæÉϵÄÎïÁÏɸѡÍê±ÏÔٹػú£¬²¢°ÑÉ豸ÄÚÍâµÄÔÓÎïÇåÀí¸É¾»¡£
Èý¡¢°²È«ºÍ»·¾³ÊÂÏî
